|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Reaming | Lapisan: | berlian |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Arah Pemotongan: | Tangan kanan |
Canggih: | Tajam | Kecepatan memotong: | Kecepatan tinggi |
Daya tahan: | Tinggi | Bahan: | berlian |
Nama: | Cangkang Reaming Berlian | Bentuk: | Silinder |
Permukaan: | Lempar | Toleransi: | Keakuratan Tinggi |
Tahan korosi: | Tinggi | Ketahanan panas: | Tinggi |
Nama produk: | Cangkang Reaming Berlian | Ukuran: | disesuaikan |
Perbaikan permukaan: | Dipoli | Kekasaran permukaan: | Lempar |
Ketahanan aus: | Tinggi | Penggunaan: | Penambangan inti |
Jenis Pengolahan: | Mempertukarkan | Sertifikasi: | ISO 9001 |
Jenis: | Alat untuk membesarkan lubang | ||
Menyoroti: | PQ Impregnated Diamond Reaming Shell,HQ Diamond Impregnated Reaming Shell,NQ Impregnasi Diamond Reaming Shell |
NQ HQ PQ Impregnated Diamond Reaming Shell Diamond Core Drill
Kompatibilitas Shell Reaming dengan Metode Pengeboran yang Berbeda: Shell Diamond Reaming kompatibel dengan berbagai metode pengeboran, termasuk pengeboran rotary konvensional, pengeboran kabel,dan pengeboran sirkulasi terbalik. Versatilitas shell reaming memungkinkan untuk digunakan dalam teknik pengeboran yang berbeda, tergantung pada kebutuhan spesifik proyek.
Klasifikasi reaming | |
Seri T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
Seri kabel | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Ujung depan, ujung belakang) |
Seri WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tabung tunggal/tabung ganda) |
Seri T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
Seri WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
Seri WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tabung tunggal/tabung ganda |
Seri WM | EWM,AWM,BWM,NWM |
lainnya | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
FAQ:
Pengiriman:
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862