|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Reaming | Lapisan: | berlian |
---|---|---|---|
Daya tahan: | Tinggi | Bahan: | berlian |
Nama: | Cangkang Reaming Berlian | Bentuk: | Silinder |
Toleransi: | Keakuratan Tinggi | Nama produk: | Cangkang Reaming Berlian |
Ukuran: | Tersedia dalam berbagai ukuran | Perbaikan permukaan: | Dipoli |
Kekasaran permukaan: | Lempar | Ketahanan aus: | Tinggi |
Jenis Benang: | Luar | Gaya Operasi: | Mekanis |
Pelabuhan: | Shanghai | Industri: | Pengeboran |
Perawatan panas: | Pengolahan Panas | ||
Menyoroti: | NQ HQ Reaming Shell,Pembuka Lubang Kabel,Pembuka Lubang Kabel yang Disesuaikan |
NQ HQ PQ Impregnated Diamond Reaming Shell Diamond Core Drill
Reaming Shell Performance in High-Temperature Environments: Dalam operasi pengeboran di mana suhu tinggi terjadi, seperti pengeboran panas bumi atau pengeboran di wilayah vulkanik,digunakan kerang diamond khusus untuk mengikatKerang ini dirancang untuk menahan panas yang ekstrim dan mempertahankan efisiensi pemotongan dan integritas struktural dalam lingkungan yang menantang.
Klasifikasi reaming | |
Seri T | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
Seri kabel | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Ujung depan, ujung belakang) |
Seri WT | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tabung tunggal/tabung ganda) |
Seri T2/T | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
Seri WF | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
Seri WG | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG ((tabung tunggal/tabung ganda |
Seri WM | EWM,AWM,BWM,NWM |
lainnya | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
FAQ:
Pengiriman
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862