|
Detail produk:
|
| Model: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 | Bahan: | berlian |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Eksplorasi Geoteknik/Pertambangan | Seni manufaktur: | Sinter |
| Jenis: | Bit Inti Berlian | Fungsi: | Pengeboran Inti Batuan |
| Jenis mesin: | Peralatan pengeboran | Kekerasan: | F1-F12 |
| Industri: | Survei Geologi | Permukaan: | Selesai Halus |
| Nama Produk: | Diamond Bit yang diimpregnasikan | Jenis batuan: | Tanah Liat, Batu Pasir Keras, Syenite, Kuarsit, dll |
| Tinggi Mahkota: | 12mm | Diameter bit: | AQ BQ NQ Markas PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Tipe Permukaan: | Permukaan Alami dan Diresapi | Paket Transportasi: | karton/kotak kayu |
| Spesifikasi: | BQ, NQ, Markas Besar, PQ | Merek dagang: | Terbaik |
| Asal: | Wuxi Cina | Kode HS: | 82071910 |
| Kapasitas Produksi: | 50000PCS/Tahun | ||
| Menyoroti: | Mata bor inti berlian untuk seri Q,Mata bor inti berlian terimpregnasi dengan garansi,Mata bor inti BQ HQ NQ PQ |
||
![]()
| Jenis | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Kantor Pusat/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D. (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D ((inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D. ((mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D. ((inci) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Jenis | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D. (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D ((inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D. ((mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D. ((inci) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jenis batuan |
Kekerasan Batu |
Kekuatan abrasif |
Kekerasan NO. |
Tanah liat, Shale, Ash Stone, Gypsum, Tuff, Serpentinite, Calcite, Batubara, Argillite, Volcanics, Sandly Pebble |
Lembut |
Sedang |
BST 1/3 |
Batu pasir, batu kapur Litoid, Limonite |
Sedang Lembut |
Sangat tinggi |
BST 3/5 |
Batu pasir keras menengah, batu gamping keras, Batu abu keras, Dolomitic, Marmer, Hard Schist, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite |
Sedang |
Tinggi |
BST 5/7 |
| Peridotite,Gneiss,Limonite | Sederhana keras |
Tingkat Menengah |
BST 7/9 |
Pegmatite, Schist, Norite, Syenite, Gabbro, Peridotite, Grandiorite, Granite, Basalt, Hard Strip Batu |
Sulit |
Sedeng ke Rendah |
BST 9/11 |
| Amfibolite, Diorite, Ryolite, Quartzite | Sangat sulit. | Sedeng ke Rendah | BST 11 |
Silikon, Hard Sandstone, Ryolite, Quartzite padat, Ironstone, Taconite, Jasperite, Chert |
Utral Hard |
Rendah |
BST 14 |
![]()
Bit Inti Berlian
Q1. di mana pabrik Anda?
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862