|
Detail produk:
|
| Model TIDAK.: | Aq bq nq hq pq | Model: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | berlian | Menggunakan: | Eksplorasi Geoteknik/Pertambangan |
| Seni manufaktur: | Sinter | Jenis: | Bit Inti Berlian |
| Fungsi: | Pengeboran Inti Batuan | Jenis mesin: | Peralatan pengeboran |
| Kekerasan: | F1-F12 | Industri: | Survei Geologi |
| Permukaan: | Selesai Halus | Nama Produk: | Diamond Bit yang diimpregnasikan |
| Jenis batuan: | Tanah Liat, Batu Pasir Keras, Syenite, Kuarsit, dll | Tinggi Mahkota: | 12mm |
| Diameter bit: | Tidak | Tipe Permukaan: | Permukaan Alami dan Diresapi |
| Paket Transportasi: | karton/kotak kayu | Spesifikasi: | BQ, NQ, Markas Besar, PQ |
| Merek dagang: | Terbaik | Asal: | Wuxi Cina |
| Kode HS: | 82071910 | Kapasitas Produksi: | 50000PCS/Tahun |
| Menyoroti: | Mata Bor Inti Berlian yang Diresapi,Bits inti berlian untuk pengeboran,Pengeboran inti berlian eksplorasi |
||
Eksplorasi adalah cara yang sangat penting untuk mengidentifikasi apakah batuan mengandung mineral yang menarik juga dapat digunakan untuk industri konstruksi, pengeboran inti berlian adalah salah satu metode umum untuk melakukan pengeboran semacam itu dan mendapatkan sampel inti dari batuan dan tanah, sampel akan dikirim untuk analisis. Dalam proses pengeboran, mata bor berkinerja tinggi adalah faktor kunci untuk pengeboran ilmiah dan profesional.
| Tipe | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Tipe | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
Jenis Batuan |
Kekerasan Batuan |
Abrasi |
Nomor Kekerasan |
Lumpur, Serpih, Batu Abu, Gips, Tuff, Serpentinit, Kalsit, Batu Bara, Argilit, Vulkanik, Kerikil Berpasir |
Lunak |
Sedang |
BST 1/3 |
Batu Pasir, Batu Kapur Litoid, Limonit |
Sedang Lunak |
Sangat Tinggi |
BST 3/5 |
Batu Pasir Sedang Keras, Serpih Keras, Batu Abu Keras, Dolomit, Marmer, Sekis Keras, Batu Garis Keras, Siltit, Andesit |
Sedang |
Tinggi |
BST 5/7 |
| Peridotit, Gneis, Limonit | Sedang Keras |
Sedang Tinggi |
BST 7/9 |
Pegmatit, Sekis, Norit, Sienit, Gabro, Peridotit, Granodiorit, Granit, Basal, Batu Garis Keras |
Keras |
Sedang Hingga Rendah |
BST 9/11 |
| Amfibolit, Diorit, Riolit, Kuarsit | Sangat Keras | Sedang Hingga Rendah | BST 11 |
Silika, Batu Pasir Keras, Riolit, Kuarsit Padat, Batu Besi, Taconit, Jasperit, Chert |
Sangat Keras |
Rendah |
BST 14 |
![]()
Mata Bor Inti Berlian
Q1. Di mana pabrik Anda?
Kontak Person: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862